Mi crédito
Estado
Aprobado
Cantidad
5,000.00 EUR
Pagos
| Pago inicial | 30-Julio-2024 | 30-Ago-2024 | 30-Sep-2024 | 30-Oct-2024 | 30-Nov-2024 |
| 250.00 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR |
| 30-Dic-2024 | 30-Ene-2025 | 28-Feb-2025 | 30-Mar-2025 | 30-Abr-2025 | 30-May-2025 |
| 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR | 416.67 EUR |
Mis metas
Ventas

MKT

Retorno de clientes

Mentorias
Chat con Carlos Ávila

Próxima mentoria
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
